Rakuten Trade – İnceleme ve Değerlendirme
Genel Bilgiler
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kuruluş / Yapı | Kenanga Investment Bank + Rakuten Securities ortak girişimi; Malezya merkezli “tam dijital” hisse senedi aracı kurumu rakutentrade.my |
| Lisans / Düzenleyici | Securities Commission Malaysia (SC) tarafından verilen restricted Capital Markets Services Licence (CMSL) (listed securities alım-satım + yatırım tavsiyesi) rakutentrade.my+1 |
| Minimum Hesap / Başlangıç Limiti | Resmî “minimum depozito” net yazılmayabilir; ancak hesabın aktif kalması için min. RM10 bakiye bilgisi var rakutentrade.my+1 |
| Platformlar | Web üzerinden işlem + iSPEED.my mobil uygulaması rakutentrade.my |
| İşlem Enstrümanları | Bursa Malaysia (hisseler + warrant/structured warrant/ETF/REIT) ve ayrıca ABD & Hong Kong piyasaları erişimi (tek hesapla) rakutentrade.my+2rakutentrade.my+2 |
| Spread & Ücret Politikası | Forex “spread” mantığı yerine komisyon/brokerage var: ör. Bursa işlemlerinde küçük tutarlarda sabit ücret seviyeleri; US için %0.10 (min $0.88, max $25); HK için %0.10 (min HKD35) rakutentrade.my+1 |
| Marjin / Kaldıraç | RakuMargin (marjin) ile limit; teminatlanan nakit/hisseye göre çarpan uygulanıyor (ör. nakitte x2.25 gibi) rakutentrade.my |
| Güvenlik Notu | SC, “Rakuten Trade” adını taklit eden clone/sahte oluşumlara karşı yatırımcı uyarısı yayınladı NST Online |
Rakuten Trade’in Öne Çıkan Özellikleri
-
Tam dijital hisse aracılığı: Malezya’da “fully digital” (online) broker konumlandırması rakutentrade.my+1
-
Tek hesapla çoklu piyasa: Bursa Malaysia + ABD (NYSE/NASDAQ) + Hong Kong (HKEX) erişimi rakutentrade.my+1
-
Düşük/şeffaf komisyon yapısı: Ücret tablosu net; farklı piyasalar için oran ve alt limitler belirtilmiş rakutentrade.my+1
-
Mobil uygulama (iSPEED.my): Uygulama üzerinden işlem + “market depth” gibi özellikler rakutentrade.my
Dikkat Edilmesi Gerekenler
-
Forex brokerı gibi düşünülmemeli: Rakuten Trade’in ana odağı hisse/ETF/REIT gibi “equities” ürünler; klasik forex spread/kaldıraç anlatımıyla birebir aynı değil rakutentrade.my+1
-
Marjin riski: RakuMargin’de limit teminata göre artıyor; marjin işlemleri riski yükseltir rakutentrade.my
-
Sahte/clone riskleri: SC’nin uyarısı nedeniyle, doğru resmi kanaldan işlem yapmak kritik NST Online
-
Hesap açılışı/uygunluk: Kayıt tarafında kimlik doğrulama/evrak süreçleri var; ülke ve uygunluk şartları değişebilir rakutentrade.my+1
Kimler için Uygun & Kimler Dikkat Etmeli
| Yatırımcı Profili | Uygun / Uyarı |
|---|---|
| Malezya borsası (Bursa) ve global hisse/ETF almak isteyenler | ✅ Çoklu piyasa erişimi (MY/US/HK) rakutentrade.my+1 |
| Komisyonu düşük tutup küçük işlemler yapmak isteyenler | ✅ Ücret tablosu küçük tutarlarda sabit seviyeler sunuyor rakutentrade.my |
| Marjin kullanacak yatırımcılar | ⚠️ RakuMargin teminat çarpanlı limit → risk artar rakutentrade.my |
| “Forex/CFD kaldıraçlı trade” arayanlar | ⚠️ Yapı ağırlıkla equities; forex broker formatıyla karıştırılmamalı rakutentrade.my+1 |
Genel Değerlendirme
Rakuten Trade, SC Malaysia lisanslı, Kenanga + Rakuten Securities ortak yapısıyla öne çıkan, Bursa Malaysia ağırlıklı ama aynı hesapla ABD ve Hong Kong piyasalarına da erişim sunan dijital hisse aracılık platformudur. Komisyon/ücret tablosunun net olması ve iSPEED.my mobil kanalının bulunması, yatırım odaklı kullanıcılar için artı yazabilir. rakutentrade.my+3rakutentrade.my+3rakutentrade.my+3